Vendeur: ATTACK SHARK
Souris de jeu sans fil légère tri-mode ATTACK SHARK X8 Series
51,04 €85,95 €40% OFF
Détails du produit
COMPARAISON DES PRODUITS
| Modèle | X8 SE | X8 PLUS | X8 PRO | X8 ULTRA | X8 ULTIMATE |
|---|---|---|---|---|---|
| Capteur | PAW3311 | PAW3395PRO | PAW 3950MAX | ||
| MCU | MCU BK52820 | Nordic 52840 | Nordic 54L15 | ||
| Micro-interrupteur | Interrupteur HUANO Blue Shell Pink Dot : 80 millions de clics | Micro-interrupteur HUANO : 100 millions de clics | Micro-interrupteur Omron : 100 millions de clics | Micro-interrupteur optique Omron : 70 millions de clics | Micro-interrupteur optique Omron : 100 millions de clics |
| Molette de défilement | Molette de défilement F-Switch : 50 000 défilements | Molette de défilement F-Switch : 2 millions de défilements | Molette de défilement F-Switch : 2 millions de défilements | ||
| Taux d’interrogation | 1000 Hz | Filaire 1K + sans fil 8K | Filaire 8K + sans fil 8K | ||
| DPI | 25000 | 40000 | 42000 | ||
| Accélération | 40G | 60G | 65G | ||
| Vitesse de suivi maximale | 400 IPS | 700 IPS | 750 IPS | ||
| Mode compétitif Hunting Shark | Non | Oui | |||
| Compatibilité logicielle | Configurateur en ligne et logiciel PC | ||||
| Récepteur | Récepteur NANO | Récepteur 8K | |||
| Méthode de connexion | Bluetooth / sans fil 2,4 GHz / filaire | ||||
| Revêtement de surface | Non | Revêtement effet glace nano | |||
| Batterie | 500 mAh | 800 mAh | |||
| Patins de souris | Patins PTFE | Patins PTFE double couche | |||
| Dimensions | 125 x 63 x 39,7 mm | ||||



